Herbstprüfung 2011
| 1 | SchH3 | Ilka Prommersberger | Ida vom Sulzachgrund | 99 | 94 | 96 | 289 |
| 2 | SchH3 | Ilka Prommersberger | Franco vom Sulzachgrund | 95 | 95 | 98 | 288 |
| 3 | SchH2 | Hans Jürgen Schöfer | Olaf vom Sulzachgrund | 90 | 88 | 93 | 271 |
| 4 | RH1 | Jens Schilling | Indira Ghandi von Luzifers Castle | 77 | 93 | ||
| 5 | RH1 | Hans Jürgen Schöfer | Sheila | 62 | 91 | ||
![]() | ![]() |














